Katalogové ID Komp. Mag1 Mag2 Sep.
A 2822 10.3 10.74 0.7 Mon
TDS 272 9.91 11.94 1.7 Gem
TDS 4046 10.46 10.55 0.4 Mon
TDS 4070 10.48 10.53 0.4 Mon
B 1964 10.25 10.82 1.0 CMa
BAL 1028 9.82 12.7 17.0 Mon
BAL 73 9.8 13.12 18.0 Mon
MLR 406 9.8 13.1 0.9 Cam
GAL 277 10.12 11.1 6.1 Mon
ALD 32 10.5 10.5 3.3 Mon
Položek na stránku
30111 - 30120 / 137750