Katalogové ID Komp. Mag1 Mag2 Sep.
STF 841 9.44 12.24 18.0 Ori
COU 1733 11.1 11.4 0.5 Aur
GWP 744 16.7 18.9 9.2 Ori
GAL 214 12.2 12.78 5.8 Mon
SKF 2508 9.7 12.5 4.0 Lep
SKF 425 9.08 14.0 19.2 Lep
POU 933 14.5 14.7 9.1 Gem
POU 934 14.66 14.73 10.4 Gem
TDS 3557 12.36 12.42 0.8 Cam
J 2014 10.44 14.0 9.9 Ori
Položek na stránku
30311 - 30320 / 137750