Katalogové ID Komp. Mag1 Mag2 Sep.
STF 2305 AB 9.16 10.81 4.9 Dra
OCC 669 9.7 9.7 0.1 Sgr
B 391 9.7 9.7 0.3 Sgr
BU 966 CD 9.25 10.49 11.0 Sgr
MLR 214 9.64 9.76 0.4 Dra
RST 5453 9.7 9.7 0.3 Sgr
BU 421 AB,C 9.8 9.61 42.5 Lyr
OCC 1017 9.7 9.7 0.1 Sgr
RST 3201 9.0 12.33 2.9 Oct
J 3213 9.7 9.7 2.5 Lyr
Položek na stránku
30681 - 30690 / 137750