Katalogové ID Komp. Mag1 Mag2 Sep.
LDS 2861 12.49 15.2 153.7 Sex
LDS 5773 12.49 15.21 238.6 Hya
CON 16 AB 12.49 19.49 0.7 Ori
LDS 3778 12.49 18.88 13.4 Hya
ALP 8 AC 12.49 - 29.7 Ari
BST 1 AB 12.49 - 4.3 Ser
AGE 9 AC 12.49 - 4.4 Ser
AGE 9 AD 12.49 - 1.3 Ser
AGE 9 AE 12.49 - 2.3 Ser
AGE 9 AF 12.49 - 3.7 Ser
Položek na stránku
30831 - 30840 / 137750