Katalogové ID Komp. Mag1 Mag2 Sep.
TDS 1999 12.47 12.77 2.2 Cas
BAL 770 12.47 12.8 13.8 Mon
HEI 184 12.47 12.8 3.0 Del
BRT 1310 12.47 12.86 3.9 Aql
HDS 1887 12.47 12.97 0.3 Hya
B 2712 12.47 13.0 4.6 Car
BAL 1389 12.47 13.04 14.6 Mon
BRT 29 12.47 13.1 5.1 Her
BPM 1641 12.47 13.3 41.3 Aql
TDT 899 12.47 13.42 1.8 Lyr
Položek na stránku
30911 - 30920 / 137750