Katalogové ID Komp. Mag1 Mag2 Sep.
GWP 71 14.5 16.5 22.1 Psc
BRT 2845 10.35 12.0 5.3 Scl
HJ 1989 BC 11.52 12.4 11.5 Cas
HDO 30 10.19 11.0 6.5 Psc
CRB 30 17.3 18.0 6.2 And
TDS 1553 11.3 11.48 2.1 Scl
STI 107 12.45 13.0 5.3 Cas
TDS 1552 AB 11.51 12.43 2.2 Cas
DAM 624 AC 11.51 13.7 7.6 Cas
OGL 52 18.49 21.25 620.2 Tuc
Položek na stránku
3271 - 3280 / 137750