Katalogové ID Komp. Mag1 Mag2 Sep.
TDS 1847 11.94 11.96 0.6 Phe
GWP 188 11.2 17.4 15.8 Cet
RST 35 11.9 12.0 0.3 Phe
STI 1646 11.82 12.1 10.7 Per
COU 1217 11.9 12.0 0.5 And
BJN 7 11.95 11.96 13.9 And
TDS 2039 11.7 12.27 2.8 Cet
DON 26 11.24 14.8 1.2 Cet
GRV 113 11.34 13.52 66.1 Tri
STI 1816 11.29 14.0 11.5 Per
Položek na stránku
33061 - 33070 / 137750