Katalogové ID Komp. Mag1 Mag2 Sep.
HJ 81 9.92 11.11 18.9 Mon
RSS 307 9.75 13.0 18.9 Cen
SKF 2085 9.8 16.0 18.9 Sgr
DEA 384 10.5 10.7 18.9 Dra
HJ 2113 9.94 14.08 18.9 Cas
BAL 1870 10.23 11.92 18.9 Sex
TOB 148 10.73 10.84 18.9 Cru
BU 1357 10.08 13.6 18.9 Cep
SEI 1212 AB 10.3 11.8 18.9 Cyg
FYM 243 AC 10.1 14.5 18.9 Vir
Položek na stránku
34211 - 34220 / 137750