Katalogové ID Komp. Mag1 Mag2 Sep.
A 517 DH 9.42 14.1 3.3 Mon
SHC 7 9.44 14.1 6.5 Ser
SIN 107 AC 9.46 14.1 25.2 Sgr
ENO 9 9.47 14.1 3.3 Phe
POU 5742 9.49 14.1 10.7 Peg
BKO 1055 AB 9.5 14.1 5.6 Cas
BU 1171 9.5 14.1 1.0 Per
RST 1618 9.5 14.1 3.7 Cen
UC 4256 9.5 14.1 12.3 Ind
ES 1355 9.5 14.1 3.6 And
Položek na stránku
35191 - 35200 / 137750