Katalogové ID Komp. Mag1 Mag2 Sep.
TDS 8024 10.87 11.15 0.6 Mus
TDS 736 10.87 11.15 0.8 Cen
TDT 419 10.88 11.15 0.7 Ara
ES 2276 AB 10.9 11.15 30.9 Per
BAL 703 10.91 11.15 11.6 Mon
TDS 4987 10.91 11.15 0.4 Car
ES 1262 10.9 11.15 1.4 Lyr
HJ 5315 10.9 11.15 23.1 PsA
TDS 1734 10.92 11.15 0.4 Cas
B 15 10.93 11.15 0.7 Cet
Položek na stránku
35411 - 35420 / 137750