Katalogové ID Komp. Mag1 Mag2 Sep.
ES 2314 9.8 10.3 4.5 Cyg
RST 3278 9.87 10.21 0.6 Cap
ES 2259 9.43 11.4 4.3 Cyg
ES 1458 9.29 13.4 2.9 Cyg
KR 56 9.65 10.59 4.7 Cep
STF 2875 9.35 12.2 14.9 Aqr
J 1211 9.8 10.3 3.1 Peg
HDO 319 AD 10.16 9.9 149.1 Aqr
A 1472 9.8 10.3 0.3 Lac
HU 391 AB 9.71 10.46 0.2 Peg
Položek na stránku
35581 - 35590 / 137750