Katalogové ID Komp. Mag1 Mag2 Sep.
POU 1071 11.44 13.76 9.7 Gem
BRT 3275 11.77 12.5 3.7 Ori
BAL 1005 11.76 12.5 14.1 Mon
ARA 2294 11.53 13.2 14.6 CMa
TDS 4096 11.54 13.18 2.0 CMa
TDS 4103 Aa,Ab 12.05 12.1 0.7 CMa
GWP 835 11.55 13.1 208.3 Mon
BAL 1340 11.89 12.3 9.1 Mon
TDS 4207 12.0 12.16 0.8 Cam
BAL 118 11.48 13.5 17.3 Mon
Položek na stránku
35631 - 35640 / 137750