Katalogové ID Komp. Mag1 Mag2 Sep.
BAL 966 11.78 12.53 16.8 Tau
HEI 453 12.0 12.2 0.8 Tau
STI 2014 11.85 12.4 9.7 Cam
POP 126 12.0 12.2 1.5 Per
CPO 122 11.8 12.5 4.9 Hor
GWP 566 11.6 13.0 13.2 Tau
TDS 2829 12.02 12.18 0.7 Eri
RST 108 11.55 13.2 3.5 Dor
TDS 2942 11.8 12.5 1.1 Cam
BAL 665 11.45 13.9 9.9 Ori
Položek na stránku
35961 - 35970 / 137750