Katalogové ID Komp. Mag1 Mag2 Sep.
TOK 276 10.48 14.07 67.7 Hya
GRV 884 11.27 14.07 64.4 Vir
KOI 623 AB 11.55 14.07 5.6 Cyg
GWP 1445 11.56 14.07 76.4 Hya
BKO 973 11.59 14.07 8.7 And
BKO 563 11.69 14.07 9.4 Del
GRV 369 11.82 14.07 24.8 Cyg
GIC 116 11.98 14.07 318.2 Vir
TDT 3985 11.99 14.07 2.5 And
BKO 950 AC 12.09 14.07 8.9 Cas
Položek na stránku
36011 - 36020 / 137750