Katalogové ID Komp. Mag1 Mag2 Sep.
TOB 44 10.07 11.24 22.5 Aur
TDS 179 10.08 11.24 1.1 Aur
MLR 495 10.19 11.24 0.9 Cam
TDT 803 10.32 11.24 0.7 Sgr
HJ 1346 AC 10.36 11.24 28.0 Lyr
ARA 208 10.41 11.24 9.4 Pup
ALI 516 10.44 11.24 13.2 Per
JSP 404 10.46 11.24 1.2 Ant
COU 882 10.49 11.24 1.7 Per
TOB 14 10.55 11.24 22.4 Per
Položek na stránku
37891 - 37900 / 137750