Katalogové ID Komp. Mag1 Mag2 Sep.
RST 3486 8.7 10.0 0.3 CMa
HJ 2361 10.34 10.89 18.2 CMa
TDS 4426 11.08 11.29 0.5 CMa
HJ 3919 8.93 9.72 8.6 Pup
RST 2451 11.02 10.85 0.6 Pup
TDS 4427 11.55 12.83 4.3 Oct
BAL 1071 11.85 12.59 19.5 Mon
BAL 1070 11.53 12.79 2.4 Mon
TDS 4428 11.69 12.13 2.6 Mon
BAL 1762 11.27 11.19 18.6 Mon
Položek na stránku
38621 - 38630 / 137750