Katalogové ID Komp. Mag1 Mag2 Sep.
LDS 926 11.58 14.23 105.0 Leo
GWP 1666 11.5 17.2 11.6 Leo
BRT 2808 12.14 12.35 4.7 Cen
UC 2466 11.5 16.3 31.3 Vir
TDS 8886 11.91 12.72 1.6 Cen
TDS 8970 12.07 12.44 1.7 Cen
TDS 9030 11.92 12.7 3.1 Cen
GWP 2220 11.5 17.0 97.6 Vir
TDS 9146 12.17 12.33 0.6 Cen
CPO 387 11.97 12.6 3.6 Lup
Položek na stránku
38671 - 38680 / 137750