Katalogové ID Komp. Mag1 Mag2 Sep.
TDS 8886 11.91 12.72 1.6 Cen
STI 170 AB 11.91 12.8 7.7 Cas
BRT 1494 11.91 12.78 5.1 Lib
BRT 257 11.91 12.8 6.1 Her
TDS 8501 11.91 12.85 1.1 Cen
STI 152 11.91 12.9 10.3 Cas
SEI 346 11.91 12.9 19.9 Aur
L 15 11.91 12.9 3.1 Her
SEI 1448 11.91 12.9 25.2 Cyg
BAL 2185 11.91 12.95 11.3 Mon
Položek na stránku
39251 - 39260 / 137750