Katalogové ID Komp. Mag1 Mag2 Sep.
GWP 2879 15.8 16.7 300.6 Sgr
HU 299 9.96 9.97 0.8 Aqr
HDS 2919 9.93 10.72 0.2 Cap
HLD 110 9.6 10.45 2.6 Hya
BU 218 8.16 8.21 0.5 Hya
RST 3306 11.06 10.81 0.5 Aqr
GWP 2149 14.8 17.7 5.7 Vir
GAN 2 7.6 10.57 10.7 Lep
RST 3663 9.1 13.1 0.6 Hya
DAM 1161 10.0 13.8 9.5 CMa
Položek na stránku
39911 - 39920 / 137750