Katalogové ID Komp. Mag1 Mag2 Sep.
BNK 4 14.3 - 2.1 Cha
SCA 169 AC 7.84 - 2.1 Leo
VGT 4 AU 5.9 - 2.1 Nor
REP 48 13.0 - 2.1 Sgr
PET 16 9.78 - 2.1 Cep
GWP 2211 14.5 - 2.2 Vir
STF 661 4.43 6.77 2.2 Lep
BU 1064 AB 4.82 11.2 2.2 Hya
BU 1087 4.9 13.2 2.2 CrB
HJ 663 AB 5.06 11.0 2.2 Cet
Položek na stránku
40291 - 40300 / 137750