Katalogové ID Komp. Mag1 Mag2 Sep.
ES 289 11.15 11.49 2.2 Aur
TDS 5276 10.76 12.44 2.2 Cam
RST 926 10.65 13.2 2.2 Ara
RST 1176 10.59 14.3 2.2 Phe
TDS 2020 11.08 11.6 2.2 Tri
TDS 3957 11.19 11.46 2.2 CMa
RST 229 AB 10.69 12.9 2.2 CMa
TDT 51 11.05 11.67 2.2 Her
J 1332 10.8 12.3 2.2 Oph
RST 1220 10.7 12.9 2.2 Scl
Položek na stránku
40841 - 40850 / 137750