Katalogové ID Komp. Mag1 Mag2 Sep.
BGH 49 8.78 9.19 139.2 Vir
ARA 190 12.2 12.5 6.9 Pup
HJ 3455 10.0 10.06 23.7 Cet
J 2128 11.0 14.0 3.4 Sgr
GWP 1023 13.6 16.3 18.1 Hya
GWP 220 13.79 14.82 18.0 Cet
HJ 2986 9.36 13.1 18.2 Cap
GWP 785 AB 12.94 11.38 137.8 CMa
GWP 1658 16.0 16.6 6.3 Crt
LEO 30 11.2 11.51 1.5 Aqr
Položek na stránku
42021 - 42030 / 137750