Katalogové ID Komp. Mag1 Mag2 Sep.
ARA 155 12.2 12.53 10.8 Eri
GWP 2877 17.1 18.0 138.2 Sgr
ARA 273 11.55 12.3 8.6 Sgr
UC 646 9.1 13.01 56.6 Cet
A 3076 9.27 9.79 1.0 Hya
GWP 373 12.4 13.56 117.3 Eri
RST 3627 11.1 11.1 0.5 Hya
GWP 1177 14.7 15.4 324.5 Hya
GWP 667 16.7 17.1 8.6 Lep
LDS 607 14.5 14.9 14.4 Oph
Položek na stránku
42341 - 42350 / 137750