Katalogové ID Komp. Mag1 Mag2 Sep.
LDS 231 8.41 10.77 260.9 Hya
CHR 54 7.62 7.81 0.1 Sco
RST 3267 10.55 11.16 1.4 Cap
HU 237 9.46 9.86 0.5 Sgr
TOK 384 Aa,Ab 7.6 11.2 0.1 Crt
TOK 384 AB 7.6 12.9 1.1 Crt
RST 3768 10.26 13.6 3.3 Crv
GWP 1231 9.72 15.9 54.7 Hya
ARA 163 8.68 13.4 11.0 Lep
HU 477 9.81 9.83 4.9 Lib
Položek na stránku
42501 - 42510 / 137750