Katalogové ID Komp. Mag1 Mag2 Sep.
TDS 2213 11.82 12.14 0.8 Cas
STI 3003 11.87 12.08 13.2 Cas
TDT 4281 11.58 12.61 1.6 Cas
PKO 1 11.39 13.4 5.8 Cas
BKO 142 11.4 13.3 7.6 Cas
STI 246 11.68 12.4 14.9 Cas
STI 1665 11.56 12.7 11.4 Cas
STI 1691 11.74 12.3 12.7 Cas
TDS 2138 11.41 13.3 2.4 Cas
TDS 1385 11.99 12.0 0.8 Cas
Položek na stránku
42971 - 42980 / 137750