Katalogové ID Komp. Mag1 Mag2 Sep.
GWP 2843 10.3 17.3 192.7 Sgr
ARA 1 12.9 13.2 6.7 Cet
GWP 1113 9.22 13.18 18.9 Hya
GWP 2944 12.8 15.1 103.1 Cap
SKF 128 12.0 15.55 108.1 Aqr
GWP 2452 15.4 18.0 69.3 Lib
J 2644 11.24 11.53 6.7 Hya
RST 4060 10.8 13.3 0.8 Cap
TOK 143 8.42 13.76 11.8 Crt
TDT 4297 11.21 12.33 0.8 Cet
Položek na stránku
43701 - 43710 / 137750