Katalogové ID Komp. Mag1 Mag2 Sep.
MLR 389 9.7 13.2 0.4 Cas
HDS 424 9.7 13.16 0.6 Cam
GYL 77 9.85 11.66 28.2 Per
COU 1384 10.0 11.1 0.4 Per
ES 54 9.77 12.2 5.2 Per
TDS 2658 10.29 10.54 0.4 Per
HU 606 9.97 11.18 3.0 Per
B 59 9.99 11.12 4.1 Eri
LPO 5 10.39 10.43 3.1 Dor
STF 502 BC 10.36 10.46 11.0 Tau
Položek na stránku
44381 - 44390 / 137750