Katalogové ID Komp. Mag1 Mag2 Sep.
KU 3 10.32 10.4 0.9 Peg
GRV 11 9.64 13.36 37.2 Peg
DAM 763 9.9 11.2 6.6 Cep
MLR 80 9.8 11.6 0.7 Cas
B 638 9.7 12.3 3.5 Scl
HJ 3374 9.93 11.11 30.4 Hyi
A 2209 10.23 10.52 1.8 Psc
B 647 9.89 11.24 1.8 Scl
RST 4162 9.8 11.6 6.0 Cet
BRT 76 10.0 10.9 4.5 And
Položek na stránku
44771 - 44780 / 137750