Katalogové ID Komp. Mag1 Mag2 Sep.
S 533 3.14 9.64 110.1 Gem
STFA 52 AC 3.15 8.83 226.1 Cap
DRS 42 AE 3.16 8.6 2.4 Gem
BNU 10 Aa,Ab 3.37 5.0 0.0 Cyg
HJ 2948 AD 3.15 12.96 115.9 Cap
LAB 6 Aa,Ab 3.2 6.6 0.2 Cep
DRS 42 AF 3.16 10.77 21.1 Gem
STF 2806 AB 3.17 8.63 14.1 Cep
BU 1071 3.17 14.0 2.6 UMa
DUN 166 AB 3.18 8.47 15.4 Cir
Položek na stránku
441 - 450 / 137750