Katalogové ID Komp. Mag1 Mag2 Sep.
SDA 9001 10.4 14.2 8.5 Cam
TDS 2675 11.03 11.23 0.6 Ret
TDS 2690 10.91 11.38 0.5 Eri
ES 238 10.78 11.62 1.8 Per
ES 2462 10.9 11.4 3.8 Per
RST 1275 11.12 11.13 0.5 Cae
HU 1373 10.68 11.9 1.4 Pic
BAL 294 11.03 11.23 19.2 Ori
BPMA 10 10.45 13.31 227.8 Ori
TDS 3076 11.05 11.19 0.5 Col
Položek na stránku
45001 - 45010 / 137750