Katalogové ID Komp. Mag1 Mag2 Sep.
DON 822 10.49 12.8 1.7 Sco
BRT 3041 11.15 11.1 4.4 Oph
BRT 3042 11.15 11.1 4.4 Oph
PTT 16 10.55 12.41 23.2 Her
TDT 226 10.55 12.42 1.6 Ara
TDT 345 10.94 11.35 1.7 Oph
TDT 436 11.08 11.17 0.4 Her
WFC 198 10.97 11.31 6.3 Ara
OSO 85 10.37 18.2 24.6 Her
TDT 632 11.11 11.13 0.5 Sgr
Položek na stránku
45141 - 45150 / 137750