Katalogové ID Komp. Mag1 Mag2 Sep.
B 357 9.97 12.0 6.1 Sgr
TDT 507 12.2 12.84 2.9 Aps
CPO 554 10.62 12.9 4.9 Ara
SEE 338 3.03 13.0 37.9 Sco
UC 3409 14.1 15.1 18.4 Her
UC 3410 14.99 15.41 42.4 Pav
LIC 1 2.5 8.1 0.0 Sgr
UC 3408 13.3 16.2 53.8 Oph
BU 358 9.74 11.2 4.8 Her
BRT 1738 10.44 11.7 5.3 Sco
Položek na stránku
45381 - 45390 / 137750