Katalogové ID Komp. Mag1 Mag2 Sep.
TDS 7508 11.72 11.9 2.7 Car
STI 2439 11.82 11.8 2.7 Cyg
ES 2402 11.2 13.4 2.7 Psc
TDS 4891 11.54 12.2 2.7 Pup
MLB 360 11.83 11.86 2.7 Dra
BRT 1349 11.7 12.0 2.7 Del
TDS 4214 11.82 11.89 2.7 Pup
TDS 4694 11.81 11.89 2.7 Mon
TDT 2260 11.5 12.41 2.7 Cyg
J 860 11.73 12.01 2.7 Cas
Položek na stránku
45531 - 45540 / 137750