Katalogové ID Komp. Mag1 Mag2 Sep.
COU 2564 10.4 10.4 0.2 Per
WYN 1 AE 9.8 11.86 29.2 Cas
RST 5496 10.4 10.4 0.2 Eri
RAO 42 BE 9.66 14.7 15.7 Per
ES 1611 10.33 10.48 1.3 And
TDS 2302 10.26 10.56 0.5 Cet
MLR 121 10.26 10.57 0.6 Cas
A 2907 9.83 11.7 1.7 Eri
TDS 2499 10.28 10.54 0.4 Ari
HU 432 10.4 10.4 0.2 Eri
Položek na stránku
45761 - 45770 / 137750