Katalogové ID Komp. Mag1 Mag2 Sep.
TDT 3828 11.16 11.18 0.7 Cep
GRV 665 10.59 12.55 64.7 And
UC 4952 10.44 14.95 29.8 Scl
POP 21 11.08 11.27 0.8 Peg
MLB 507 10.71 12.0 6.6 Peg
TDS 1223 10.72 11.96 1.3 Cas
SMA 209 10.99 11.4 7.9 And
HDS 3400 10.73 11.92 0.4 Cas
ES 1193 10.83 11.72 2.6 And
HEI 299 11.0 11.4 0.4 Cet
Položek na stránku
46551 - 46560 / 137750