Katalogové ID Komp. Mag1 Mag2 Sep.
BU 561 AC 6.65 11.56 76.9 Ori
STFA 40 BD 6.78 11.56 60.0 Aql
HJ 107 7.02 11.56 32.5 Hya
BU 157 AC 7.29 11.56 26.5 Aqr
HJ 2714 7.45 11.56 35.9 Lib
A 1704 A,BC 7.54 11.56 75.7 Per
HJ 2975 7.54 11.56 9.9 Cap
FIN 20 7.59 11.56 1.8 Pup
STF 1543 DF 7.73 11.56 129.5 UMa
STF 2679 AC 7.88 11.56 38.5 Del
Položek na stránku
47291 - 47300 / 137750