Katalogové ID Komp. Mag1 Mag2 Sep.
A 436 10.4 10.7 0.1 Psc
GRV 45 9.89 12.44 29.9 And
A 1509 AC 9.8 14.9 6.2 And
MLR 626 9.92 12.16 2.1 Cas
GWP 130 9.8 15.4 28.0 Psc
TDS 43 10.47 10.61 1.5 Cas
MLB 678 10.0 11.7 1.8 Psc
ES 451 10.24 10.97 2.3 And
TDS 1935 10.47 10.63 0.6 And
SKF 420 9.8 15.0 3.0 Cet
Položek na stránku
47701 - 47710 / 137750