Katalogové ID Komp. Mag1 Mag2 Sep.
HDS 879 10.08 13.02 1.5 CMa
POP 75 AB,D 10.08 13.1 48.0 Gem
RSS 407 10.08 13.0 20.8 Nor
HEI 871 10.08 13.1 4.2 Sge
A 1022 AB,C 10.08 13.15 9.4 Aur
A 1022 AB,D 10.08 13.19 11.5 Aur
DON 1069 10.08 13.4 5.9 Pup
AG 219 AD 10.08 13.3 56.9 Oph
BUP 226 BC 10.08 13.38 24.3 Equ
BU 1357 10.08 13.6 18.9 Cep
Položek na stránku
48591 - 48600 / 137750