Katalogové ID Komp. Mag1 Mag2 Sep.
HJ 5116 AD 9.94 12.6 29.8 Oct
ES 2575 10.6 10.6 3.8 Cyg
A 2790 CD 9.86 14.7 5.7 Sge
BRT 554 10.6 10.6 2.6 Aql
COU 2534 10.6 10.6 0.2 Cyg
HJ 2934 AB 9.92 12.9 9.7 Cyg
BAL 2021 10.6 10.6 4.5 Aql
HJ 1493 9.89 13.4 18.7 Cap
COU 1168 10.6 10.6 0.3 Vul
SEI 1072 10.11 11.53 17.7 Cyg
Položek na stránku
49501 - 49510 / 137750