Katalogové ID Komp. Mag1 Mag2 Sep.
I 1478 9.79 9.81 0.4 Scl
KR 3 9.75 9.86 3.4 Cas
A 904 9.48 10.25 3.5 Cas
OCC 677 9.8 9.8 0.1 Cet
OCC 26 9.8 9.8 0.1 Cet
A 807 9.58 10.07 0.9 Psc
OCC 127 9.8 9.8 0.1 Psc
OCC 872 9.8 9.8 0.1 Psc
HJ 2051 9.19 11.32 22.8 Per
OCC 46 9.8 9.8 0.1 Psc
Položek na stránku
49731 - 49740 / 137750