Katalogové ID Komp. Mag1 Mag2 Sep.
TDT 2024 11.48 11.65 0.6 Cap
TDT 2557 11.48 11.66 0.7 Cyg
TDT 3677 11.48 11.65 0.5 Lac
STI 1850 11.48 11.68 14.7 Per
TDS 9379 11.48 11.67 0.5 Boo
TDS 9845 11.48 11.67 0.6 Aps
ARA 1123 11.48 11.68 13.2 Oph
GRV 297 11.48 11.68 33.4 Cyg
RST 195 11.48 11.7 1.9 Pup
BRT 343 11.48 11.7 4.5 Her
Položek na stránku
49891 - 49900 / 137750