Katalogové ID Komp. Mag1 Mag2 Sep.
HJ 3606 9.57 10.26 17.0 Hyi
RST 89 9.31 11.04 2.6 Hor
TOK 83 9.11 16.46 21.6 Dor
HU 547 9.13 13.6 4.4 Per
STF 497 9.39 10.72 11.2 Tau
DON 71 9.18 12.1 5.2 Eri
HDS 600 9.47 10.5 0.3 Tau
DON 78 9.38 10.74 2.0 Eri
AG 99 9.62 10.17 7.9 Tau
GCB 9 9.61 10.18 0.6 Aur
Položek na stránku
50681 - 50690 / 137750