Katalogové ID Komp. Mag1 Mag2 Sep.
UC 4821 12.6 16.7 12.2 Gru
STI 2875 13.31 13.36 11.5 Cep
LDS 2973 12.7 15.0 4.9 Aqr
UC 4905 13.0 13.8 16.1 Scl
CHE 25 12.96 13.95 24.1 And
LDS 3177 12.6 18.4 122.4 Cas
GWP 197 12.6 17.7 11.0 Psc
BKO 1075 13.2 13.5 9.7 Cas
STI 1757 13.07 13.7 11.1 Per
LDS 2827 12.6 18.0 38.9 Per
Položek na stránku
51591 - 51600 / 137750