Katalogové ID Komp. Mag1 Mag2 Sep.
UC 4897 10.7 16.4 35.7 Aqr
B 2508 11.3 11.6 0.2 Gru
TDT 3951 11.29 11.62 0.8 Cas
TDT 3954 11.43 11.45 0.7 And
COU 1494 10.94 12.4 1.9 And
TDT 4042 11.43 11.45 0.7 Oct
ES 1929 10.81 13.1 3.9 Cas
COU 1045 11.18 11.8 1.4 And
BRT 1832 11.38 11.5 5.6 Scl
COU 441 10.8 13.2 0.7 Peg
Položek na stránku
54221 - 54230 / 137750