Katalogové ID Komp. Mag1 Mag2 Sep.
MLR 324 11.31 11.39 0.9 UMa
BRT 3162 AB 11.31 11.4 4.0 Cen
SWR 138 11.31 11.39 34.5 Cen
TDT 475 11.31 11.4 0.6 Dra
TDS 1348 11.31 11.42 0.6 Cas
TDS 2003 11.31 11.42 0.5 Oct
TDS 5252 11.31 11.42 0.6 Pup
GRV 768 11.31 11.42 64.5 Cnc
TDS 8145 11.31 11.41 0.6 Leo
DON 979 11.31 11.41 0.9 Sgr
Položek na stránku
54511 - 54520 / 137750