Katalogové ID Komp. Mag1 Mag2 Sep.
UC 2470 13.66 13.8 40.2 Cen
KZA 64 13.38 14.25 23.2 CVn
GWP 2063 13.1 15.4 282.3 Vir
LDS 4437 13.06 15.88 229.7 Boo
LDS 4473 13.0 17.5 4.0 Boo
GWP 2454 13.1 15.4 6.7 Lib
GWP 2464 13.0 17.6 42.8 Boo
SHN 202 13.2 14.8 0.6 CrB
KZA 104 13.56 13.94 29.6 Boo
GWP 2584 13.0 17.5 33.2 Sco
Položek na stránku
54661 - 54670 / 137750