Katalogové ID Komp. Mag1 Mag2 Sep.
LDS 4874 13.4 18.69 22.6 Cap
UC 4470 14.11 14.18 48.2 Peg
GWP 3079 13.5 15.9 9.8 Aqr
CHE 312 13.91 14.44 24.0 Aqr
DAM 235 BC 13.6 15.3 6.4 Cyg
POU 5564 13.56 15.46 16.9 Peg
POU 5643 14.0 14.3 3.9 Peg
UC 4734 13.5 15.9 34.8 Aqr
BKO 907 13.89 14.48 6.6 Cep
CHE 358 14.1 14.19 10.4 Peg
Položek na stránku
57301 - 57310 / 137750