Katalogové ID Komp. Mag1 Mag2 Sep.
STI 2864 12.6 12.6 8.9 Lac
ARA 773 12.6 12.7 8.9 Sgr
BAL 377 12.64 12.68 8.9 Mon
POU 3852 12.1 13.9 8.9 Vul
BKO 950 AC 12.09 14.07 8.9 Cas
STI 531 12.7 12.7 8.9 Cam
WG 155 12.7 12.7 8.9 Cen
UC 4469 12.0 16.4 8.9 Cep
BKO 307 12.3 13.5 8.9 Aur
DAM 856 AC 12.89 12.7 8.9 Her
Položek na stránku
59281 - 59290 / 137750