Katalogové ID Komp. Mag1 Mag2 Sep.
UC 4977 10.5 15.54 112.4 Peg
BAU 3 AC 10.5 17.0 54.1 Tuc
FMR 60 10.5 16.7 77.7 Per
PAT 36 10.5 19.0 3.0 Per
UC 1232 10.5 16.4 58.3 Men
SKF 2370 AC 10.5 17.0 27.7 Tau
UC 1657 10.5 16.4 35.3 Cnc
LDS 2274 10.5 17.4 15.2 UMa
KOH 79 AB,C 10.5 16.4 8.6 Cha
SKF 2684 10.5 17.0 48.9 UMa
Položek na stránku
59311 - 59320 / 137750