Katalogové ID Komp. Mag1 Mag2 Sep.
TDT 2774 11.53 11.91 2.1 Cyg
TDT 2777 11.34 12.26 1.5 Oct
TDT 2804 11.44 12.04 0.8 Cyg
RST 4079 11.7 11.7 0.2 Mic
TDT 3053 11.62 11.79 0.5 Ind
MLB 961 11.19 12.7 6.8 Cyg
UC 266 11.0 14.35 122.1 Peg
STI 2604 11.7 11.7 11.6 Cyg
OSO 165 10.97 15.3 7.4 Peg
MLB 431 11.7 11.7 4.2 Cep
Položek na stránku
61021 - 61030 / 137750